
产品详情
钢包自流浇注料分为刚玉质、高铝质、铝-尖晶石质等,根据钢包的具体使用部位,选择相应的材质。
钢包自流浇注料特点:
1. 施工性能良好,可根据客户的需要实现浇注及自流平等施工方式;施工性能较好。
2. 具有良好的热震稳定性,强度高,体积稳定性良好;
3. 抗侵蚀、不易剥落,能够大大提高钢包的使用寿命。
项目 | 刚玉质 | 高铝质 | 铝-尖晶石质 | 渣线料 | ||||
化学成分(%)≥ | Al2O3 | 90 | 75 | 65 | 65 | 70 | 30 | / |
Al2O3+MgO | / | / | / | 10 | 8 | 50 | 86 | |
Cr2O3 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
SiO2≤ | 6 | / | / | / | / | / | / | |
体积密度(g/㎝³)≥ | 110℃×24h | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
耐压强度(MPa)≥ | 110℃×24h | 70 | 50 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 |
1100℃×3h | 80 | 60 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 50 | 45 | 50 | 40 | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | 35 | |
抗折强度(MPa)≥ | 110℃×24h | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | / |
1100℃×3h | 10 | 8 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 10 | / | / | / | / | |
烧后线变化率(%) | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | / | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.2 | / |
1500℃×3h | / | / | 0 ~ ±1.0 | / | / | / | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | ±1.0 | |
使用部位 | 钢包底部 | 钢包永久层 | 中小型钢包整体 | 中小型钢包渣线 | 大中型钢包的渣线及封口部分 |
关键词:
钢包自流浇注料