
产品详情
项目 | 指标 | |||||
ZJ-42 | ZJ-60 | ZJ-65 | ZJ-65 | ZJ-70 | ||
Al₂O₃(%)≥ | 42 | 60 | 65 | 65 | 70 | |
体积密度/(g/cm³)≥ | 110℃x24h烘干后 | 2.3 | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 2.75 |
常温抗折强度/(MPa)≥ | 110℃x24h烘干后 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
常温耐压强度/(MPa)≥ | 110℃x24h烘干后 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1100℃x3h烧后 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | |
加热永久线变化(1100℃x3h烧后) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | |
抗热震性(1100℃水冷)/次 | —— | —— | —— | —— | —— | |
使用温度/℃ ≥ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
关键词:
轧钢加热炉工作衬用耐火浇注料