
产品详情
名称 | 高铝质低水泥耐火浇注料 | 刚玉质高强低水泥耐火浇注料 | ||||
牌号 | G-15 | G-16 | G-17 | G-18S | G-18 | |
最高使用温度 ℃ | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
110℃烘后体积密度 g/cm³ ≥ | ≥2.75 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥3.3 | ≥3.3 | |
化学成分 % | Al₂O₃ /% ≥ | 75 | 78 | 90 | 92 | 93 |
SiO₂ ≤ | 20 | 15 | 6 | 4 | 1 | |
冷态抗折强度 MPa | 110℃x24h ≥ | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
1100℃x3h ≥ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1500℃x3h ≥ | / | / | 15 | 15 | 8 | |
冷态耐压强度 MPa | 110℃x24h ≥ | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 |
1100℃x3h ≥ | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
1500℃x3h ≥ | / | / | 100 | 100 | 80 | |
烧后线变化率 | 1100℃x3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
1500℃x3h | / | / | -0.2~0.6 | -0.2~0.6 | +0.5 | |
施工用水量(外加)(%) | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | |
主要用途 | 用于水泥窑前后窑口、窑门罩、冷却机前段等耐高温部位及其它工业窑炉内衬 | 用于G-15使用部位,但耐温性和强度均优于G-15 | 用于大型水泥窑前后窑口、喷煤管等及其它工业窑炉内衬 | 用于大型水泥窑前后窑口、喷煤管等及其它工业窑炉内衬。 | 同G-18s,但使用温度较高。 |
关键词:
低水泥耐火浇注料