热线电话:
158-3809-3599
生产地址:河南省新密市米村镇工业园区
联系电话:135-9807-9888 0371-68611866
微信:15838093599 QQ:2198778758
邮箱:jdhenan@163.com xmlhp777@163.com
中文官网:www.jundaonc.com
版权所有 © 君道(河南)新材料有限公司 营业执照 豫ICP备17037356号-1
产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
热风炉用耐火喷涂料
所属分类:
高炉、热风炉用不定型耐火材料
发送邮件
热线电话:15838093599
产品介绍
热风炉基建用喷涂料采用多孔熟料和轻质莫来石等为主要原料,使用超微粉技术,添加多种外加剂,具有强度高、体积稳定性好和易施工等优点。
运输与存放:
1、运输过程中,必须注意防雨淋;
2、材料必须存于干燥清洁处,以防材料受潮硬结;
3、若包装内材料硬结,则不能再使用。
项目 | FN-130 | DH-140 | FL-130 | MS-1 | FL-S | XA-1 | |
Al2O3(%) ≥ | 40 | 45 | 35 | 50 | / | 62 | |
CaO (%)≤ | / | / | / | 0.5 | / | / | |
耐火度(℃)≥ | 1530 | 1610 | / | 1530 | / | 1730 | |
耐压强度(MPa)≥ | 19.6 | 24.5 | 14.7 | / | / | 39.23 | |
抗折强度 (MPa)≥ | 110℃×24h | 3.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 6.9 |
热态烧后 | 1300℃0.98 | 1400℃0.98 | 1300℃0.49 | 酸处理1.96 | 800℃0.49 | 1300℃0.49 | |
烧后线变化率(%) | 1300℃×3h | 1400℃×3h | 1300℃×3h | 1300℃×3h | 800℃×3h | 1300℃×3h | |
±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||
烧后体积密度(g/cm3) ≥ | 1300℃×3h | 1400℃×3h | 1300℃×3h | 1300℃×3h | 110℃×3h | 1300℃×3h | |
1.65 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0.9-1.1 | 2.3 | ||
用途 | 热风炉系统 | 热风管道系统 | 热风管道隔热 | 热风炉顶部 | 烟道、烟囱 | 热风炉内衬 |
上一篇
高炉基建用铝-碳化硅耐火捣打料
粘土质耐火泥
下一篇