热线电话:
158-3809-3599
生产地址:河南省新密市米村镇工业园区
联系电话:135-9807-9888 0371-63135311
微信:15838093599 QQ:2198778758
邮箱:jdhenan@163.com xmlhp777@163.com
中文官网:www.jundaonc.com
版权所有 © 君道(河南)新材料有限公司 营业执照 豫ICP备17037356号
产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
高炉出铁沟系列耐火浇注料
所属分类:
高炉、热风炉用不定型耐火材料
发送邮件
热线电话:15838093599
产品介绍
出铁沟即为高炉出铁时,铁水流经的通道,出铁沟系列耐火浇注料是出铁沟各个部位内衬用耐火材料。
出铁沟料就是高炉出铁沟造衬及修补时使用的耐火材料。铁沟造衬时使用的铁沟料有耐火浇注料、耐火捣打料,铁沟修补时使用的铁沟料一般为捣打料。
我公司生产的铁沟系列耐火浇注料主要采用电熔致密刚玉、优质碳化硅、金属硅等为原料,加入纳米级结合剂及进口添加剂,均匀搅拌而成。根据具体的使用部位,选择不同的产品。
项目 | 高档铁沟浇注料 | 中档铁沟浇注料 | 主沟工作层浇注料 | 铁沟工作层浇注料 | 渣沟工作层浇注料 | 摆动溜槽用浇注料 | 铁沟永久层浇注料 | 沟盖浇注料 | |||
AL2O3(%)≥ | 67 | 65 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 60 | 65 | 55 | |
SiC(%)≥ | / | / | 15 | 9 | 30 | 12 | 30 | / | 15 | / | |
SiC+C(%)≥ | 18 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
体积密度(g/cm3)≥ | 110℃×24h | 2.92 | 2.7 | 2.8 | 2.75 | 2.6 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
抗折强度(MPa)≥ | 110℃×24h | 6.5 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
1300℃×3h | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | / | |
1400℃×3h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | |
1450℃×3h | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | / | / | |
耐压强度(MPa)≥ | 110℃×24h | 40 | 35 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 40 | 40 | 25 |
1400℃×3h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |
1450℃×3h | 48 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 32 | 70 | / | / | |
烧后线变化率(%) | 1300℃×3h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ±0.5 |
1400℃×3h | / | / | / | / | / | / | / | / | ±0.5 | / | |
1450℃×3h | 0.9 | 0-0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | / | / | |
用途 | 铁沟用 | 铁口框铁口接头、主沟工作层 | 铁沟工作层、残铁沟工作层 | 渣沟工作层用 | 铁摆动溜槽工作层用 | 渣摆动溜槽工作层用 | 主沟、铁沟、渣沟永久层用 | 主沟沟盖用 | 渣沟沟盖、摆动溜嘴坑罩内衬 |
高炉出铁沟预制件(撇渣器)
下一篇