产品详情
| 项目 | 指标 | ||||
| 矾土高铝基-尖晶石浇注料 | 强化矾土高铝基-尖晶石浇注料 | 刚玉-尖晶石浇注料 | 高纯铝镁浇注料 | ||
| 牌号 | DSF-AM | DSQ-AM | DSG-AM | DSG-AM | |
| Al₂O₃+MgO(%)≥ | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| 体积密度/(g/cm³)≥ | 110℃x24h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1600℃x3h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 常温抗折强度/(MPa)≥ | 110℃x24h | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1600℃x3h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 常温耐压强度/(MPa)≥ | 110℃x24h | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1600℃x3h | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 线变化率/% |
110℃x24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 1600℃x3h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 荷重软化温度0.2MPa/℃ ≥ | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | |
关键词:
钢包用系列浇注料