产品详情
| 项目 | 指标 | |
| DGM-80 | DGM-75 | |
| Al₂O₃ /% ≥ | 80 | 75 |
| 耐火度 /℃ ≥ | 1790 | 1790 |
| 荷重软化温度 /℃ (0.2MPa) ≥ | 1600 | 1600 |
| 显气孔率 /% ≤ | 18 | 18 |
| 常温耐压强度 /MPa ≥ | 80 | 80 |
| 体积密度 /g/cm³ ≥ | 2.9 | 2.8 |
| 抗热震性(1100℃水冷)/次 | ≥18 | |
关键词:
产品详情
| 项目 | 指标 | |
| DGM-80 | DGM-75 | |
| Al₂O₃ /% ≥ | 80 | 75 |
| 耐火度 /℃ ≥ | 1790 | 1790 |
| 荷重软化温度 /℃ (0.2MPa) ≥ | 1600 | 1600 |
| 显气孔率 /% ≤ | 18 | 18 |
| 常温耐压强度 /MPa ≥ | 80 | 80 |
| 体积密度 /g/cm³ ≥ | 2.9 | 2.8 |
| 抗热震性(1100℃水冷)/次 | ≥18 | |
关键词: