产品详情
| 项目 | SC-8YK | |
| Al₂O₃ (%)≥ | 65 | |
| 体积密度 (g/cm³)≥ | 2.20 | |
| 耐火度 ℃ ≥ | 1790 | |
| 耐压强度 MPa ≥ | 20 | |
| 抗折强度 MPa ≥ | 110℃ 24h | 9 |
| 1200℃ | ≥70 | |
| 烧后线变化率 % 1200℃x3h > | ±0.3 | |
关键词:
Al₂O₃ -SiC质钢纤维耐火浇注料
产品详情
| 项目 | SC-8YK | |
| Al₂O₃ (%)≥ | 65 | |
| 体积密度 (g/cm³)≥ | 2.20 | |
| 耐火度 ℃ ≥ | 1790 | |
| 耐压强度 MPa ≥ | 20 | |
| 抗折强度 MPa ≥ | 110℃ 24h | 9 |
| 1200℃ | ≥70 | |
| 烧后线变化率 % 1200℃x3h > | ±0.3 | |
关键词:
Al₂O₃ -SiC质钢纤维耐火浇注料