产品详情
项目 | 单位 | 要求值 | 标准 |
体积密度 | g/cm³ | ≥2.2 | IOS 5017-2013 |
显气孔率 | % | 12-18 | IOS 5017-2013 |
常温耐压强度 | MPa | ≥45 | IOS 10059-1-2003 |
荷重软化温度 | ℃ | ≥1450 | IOS 1893-2007 |
高温蠕变率 (0.2MPa,1280℃,25h) | % | ≤0.4 | IOS3187-1989 |
高温抗折强度 (1200℃) | MPa | ≥10 | IOS 5013-1985 |
高温抗折强度 (1350℃) | MPa | ≥4 | IOS 5013-1985 |
线膨胀率 (20-1000℃) | % | ≤0.7 | EN 993-19-2004 |
抗热震性 (1100℃冷水) | 次 | 15 | IOS 21736-2020 |
化学成分 | |||
Al₂O₃ | % | 42-53 | IOS 21587-1-2007 |
SiO₂ | % | —— | IOS 21587-2-2007 |
TiO₂ | % | —— | IOS 21587-3-2007 |
Fe₂O₃ | % | ≤1.6 | IOS 12677-2011 |
CaO+MgO | % | ≤0.7 | |
Na₂O+K₂O | % | ≤0.8 |
关键词:
低蠕变耐火砖